Mountain Report Date |
Recent Snowfall |
Surface Conditions (click for key) |
Avg. Base Depth |
Open Terrain |
Weather |
Links |
4 Valles - Mont-Fort, SW Nov 30, 1:42 pm |
| /PDR | 15 - 17" | 10 KM 3 of 92 lifts | | |
Abalndschen, SW Mar 11, 8:11 am | | Closed | |
Adelboden/Lenk, SW Nov 30, 3:22 pm | | Closed | Cam |
Aeschi, SW Nov 12, 7:30 am | | Closed | |
Airolo, SW , | | No Report | |
Aletschgebiet, SW Nov 30, 2:07 pm | | closed (end of season) | Cam |
Alt St. Johann/Toggenburg, SW Nov 30, 5:59 am | | Closed | |
Amden, SW Nov 27, 8:24 am | | Closed | |
Andermatt, SW Nov 30, 9:39 am | | Closed | Cam |
Anzre, SW Oct 13, 4:23 pm | | Closed | |
Arolla, SW Apr 21, 7:58 am | | Closed | |
Arosa, SW Nov 30, 7:27 am | | Closed | Cam |
Atzmannig Goldingen, SW Nov 13, 12:04 pm | | Closed | |
Avers, SW Nov 30, 8:56 am | | Closed | |
Balmberg, SW Mar 22, 9:29 am | | Closed | |
Barchen - Tarbel, SW Aug 19, 10:24 am | | Closed | |
Beatenberg, SW Apr 14, 8:17 am | | Closed | |
Beckenried-Klewenalp, SW Nov 30, 5:59 am | | closed (end of season) | |
Bedretto, SW Feb 4, 8:14 am | | Closed | |
Belalp - Blatten - Naters, SW Nov 30, 2:07 pm | | closed (end of season) | |
Bellwald, SW Apr 18, 6:51 am | | Closed | |
Bergan / Bravuogn, SW Nov 27, 1:00 pm | | Closed | |
Bettmeralp, SW Nov 30, 2:07 pm | | | - " | 14 KM 7 of 36 lifts | | |
Bever, SW Nov 30, 2:07 pm | | Closed | |
Bivio, SW Apr 27, 8:08 am | | Closed | |
Boltigen, SW Nov 6, 11:47 am | | Closed | |
Bosco Gurin, SW , | | No Report | |
Braunwald, SW Nov 30, 3:02 pm | | Closed | Cam |
Brienz - Axalp, SW Mar 30, 8:04 am | | Closed | |
Brig, SW Nov 30, 1:50 pm | | closed (end of season) | |
Brigels / Breil, SW Nov 30, 2:07 pm |
| /PDR | 8 - 16" | | | |
Brunni - Haggenegg (Mythen), SW Mar 22, 4:35 pm | | Closed | |
Brunni - Holzegg (Mythen), SW Sep 4, 10:00 pm | | Closed | |
Bruson et Val de Bagnes, SW Nov 30, 1:42 pm | | Closed | |
Bulle-La Chia, SW Nov 20, 12:54 pm | | Closed | |
Bumbach / Schangnau, SW Nov 11, 8:11 am | | Closed | |
Caux, SW Apr 20, 8:11 am | | Closed | |
Celerina, SW Nov 30, 2:07 pm | | /PDR | 6 - 12" | 13 KM 5 of 22 lifts | | |
Champex-Lac, SW Nov 30, 5:58 am | | Closed | |
Chandolin/Anniviers, SW 12/02/2008, | | Plan to Open 12/20 | Cam |
Charmey, SW Nov 5, 9:53 am | | Closed | |
Chur, SW Nov 30, 5:59 am | | Closed | |
Churwalden, SW Sep 4, 9:59 pm | | Closed | |
Crans-Montana, SW Nov 30, 4:06 pm |
| | 0 - 28" | 2 KM | | Cam |
Dallenwil-Wirzweli, SW Apr 30, 7:07 am | | Closed | |
Davos, SW Nov 30, 2:08 pm |
| /HP | 23 - 30" | 11 KM 8 of 60 lifts | | Cam |
Degersheim, SW Nov 25, 12:23 am | | closed (end of season) | |
Dent-de-Vaulion, SW Mar 23, 6:21 am | | Closed | |
Diemtigtal - Grimmialp, SW Mar 30, 7:11 am | | Closed | |
Diemtigtal - Springenboden, SW Apr 2, 9:22 am | | Closed | |
Diemtigtal - Wiriehorn, SW Apr 16, 1:11 pm | | Closed | |
Disentis/Sedrun, SW Nov 27, 12:15 pm | | Closed | Cam |
Ebenalp/Appenzellerland, SW Sep 3, 11:25 am | | Closed | |
Ebnat-Kappel/Toggenburg, SW Apr 2, 6:56 am | | Closed | |
Eigenthal, SW Nov 30, 7:49 am | | Closed | |
Einsiedeln, SW Nov 29, 11:07 am | | Closed | |
Eischoll, SW Mar 22, 7:25 am | | Closed | |
Elm, SW Nov 30, 5:59 am | | Closed | |
Engadin/St. Moritz, SW Nov 30, 2:07 pm | | /PDR | 6 - 12" | 16 KM 7 of 56 lifts | | |
Engelberg-Titlis-Jochpass, SW Nov 30, 9:18 am |
| /HP | 0 - 18" | 4 KM 6 of 25 lifts | | Cam |
Eriz, SW Nov 24, 11:05 am | | closed (end of season) | |
Erlenbach i.S., SW 08/18/2009, 16:15pm | | Closed | |
Evolene, SW Mar 31, 8:14 am | | Closed | Cam |
Eywald, SW Mar 22, 8:47 pm | | Closed | |
Fideris, SW Apr 12, 7:43 am | | Closed | |
Fiesch, SW Nov 30, 2:07 pm | | Closed | |
Filzbach - Kerenzerberg, SW Mar 15, 1:16 pm | | Closed | |
Finsterwald, SW Nov 24, 11:00 am | | Closed | |
Flumserberg, SW Nov 30, 7:52 am | | closed (end of season) | Cam |
Frutigen, SW Nov 30, 3:22 pm | | Closed | |
Gais/Appenzellerland, SW Nov 30, 8:42 am | | Closed | |
Gibloux - Villarlod, SW Apr 26, 9:34 pm | | Closed | |
GibSWil, SW Nov 13, 2:28 pm | | Closed | |
GiSWilarlialp, SW Mar 22, 5:27 pm | | Closed | |
Glacier des Diablerets BE, SW Nov 30, 8:02 am | | Closed | |
Glacier des Diablerets VD, SW 03/02/2009, 14:52pm | | No Report | |
GommiSWald, SW , | | No Report | |
Goms - Oberwald, SW Sep 4, 9:59 pm | | Closed | |
Gonten/Appenzellerland, SW Nov 17, 10:27 am | | Closed | |
Grachen, SW Nov 30, 5:58 am | | Closed | Cam |
Grandval, SW , | | No Report | |
Grasch, SW Nov 27, 1:01 pm | | Closed | |
Grimentz/Anniviers, SW Nov 30, 5:58 am | | Closed | Cam |
Grindelwald, SW Nov 30, 3:34 pm | | Closed | Cam |
Gstaad, SW Nov 30, 8:02 am | | closed (end of season) | Cam |
Gurnigel, SW Nov 20, 2:02 pm | | Closed | |
Habkern, SW Apr 15, 7:53 am | | Closed | |
Heiden/Appenzellerland, SW Nov 4, 11:59 am | | Closed | |
Heimenschwand - Schwarzenegg, SW Nov 24, 11:08 am | | Closed | |
Hemberg, SW Nov 12, 7:52 am | | Closed | |
Hoch-Ybrig, SW Nov 30, 5:58 am | | Closed | |
Jakobsbad-Kronberg/Appenzellerland, SW Mar 23, 7:59 am | | Closed | |
Jaun, SW Nov 23, 10:10 am | | Closed | |
Kandersteg, SW Nov 30, 8:07 am | | Closed | Cam |
Kandersteg-Oeschinen/Sunnbel, SW Nov 30, 8:07 am | | Closed | |
Kiental, SW Apr 8, 8:05 pm | | Closed | |
Klosters Gotschune-Parsenn Madrisa, SW Nov 30, 2:09 pm |
| /HP | 23 - 30" | 11 KM 12 of 60 lifts | | Cam |
Krummenau - Wolzenalp/Toggenburg, SW Mar 23, 7:56 am | | Closed | |
La Berra - La Roche, SW Nov 30, 8:46 am | | Closed | |
La Chaux-de-Fonds/Le Locle, SW Nov 27, 8:47 am | | Closed | |
La Ferrire - Les Reussilles, SW Sep 4, 6:56 pm | | Closed | |
La Fort / Sorens, SW Mar 22, 6:45 pm | | Closed | |
La Fouly - Val Ferret, SW Nov 30, 5:58 am | | Closed | |
La Punt, SW Nov 30, 2:07 pm | | Closed | |
Laax, SW Feb 9, 2:46 am |
| PDR/HP SnowMaking: Yes Grooming: Yes | 40 - 83" | 95% 50 of 58 trails 600 acres 127 KM 28 of 28 lifts | | Cam |
Langenbruck, SW Mar 8, 7:14 am | | Closed | |
Latschental, SW Nov 30, 2:42 pm | | Closed | |
Lauterbrunnen, SW Nov 30, 1:04 pm | | Closed | |
Le Brassus/Valle de Joux, SW Sep 4, 10:01 pm | | Closed | |
Le Paquier - Crat-du-Puy, SW Nov 27, 8:47 am | | Closed | |
Lenk-Simmental, SW Nov 30, 3:42 pm | | Closed | Cam |
Lenzerheide, SW Nov 30, 3:42 pm | | closed (end of season) | Cam |
Les Avants, SW Apr 20, 8:04 am | | Closed | |
Les Breuleux, SW Nov 19, 3:43 pm | | Closed | |
Les Bugnenets - Savagnia¬res, SW Nov 27, 8:48 am | | Closed | |
Les Crosets - Portes du Soleil, SW Apr 26, 3:17 pm | | Closed | |
Les Diablerets, SW Nov 30, 2:07 pm | | closed (end of season) | Cam |
Les Genevez, SW Nov 19, 9:38 am | | Closed | |
Les Maracottes - Salvan, SW Mar 29, 3:44 pm | | Closed | |
Les Monts de Riaz, SW Mar 15, 8:19 am | | Closed | |
Les Mosses, SW Nov 30, 7:52 am | | Closed | |
Les Paccots, SW Nov 25, 10:24 am | | Closed | |
Les Piades, SW Apr 9, 6:34 am | | Closed | |
Les Sciernes-d«Albeuve, SW , | | No Report | |
Leukerbad, SW Nov 30, 5:58 am | | Closed | Cam |
Leysin, SW Nov 30, 5:59 am | | Closed | Cam |
Lungern, SW Oct 13, 4:22 pm | | Closed | |
Madulain, SW Nov 30, 2:07 pm | | Closed | |
Malbun - Steg FL, SW Nov 30, 5:59 am | | closed (end of season) | |
Maloja, SW Nov 30, 2:07 pm | | Closed | |
Marbach, SW Mar 22, 6:15 pm | | Closed | |
Marsens, SW Sep 4, 10:01 pm | | Closed | |
Meiringen/Hasliberg, SW Nov 26, 11:38 am | | Closed | Cam |
Melchsee-Frutt, SW Nov 28, 10:38 am | | Closed | |
Mollendruz, SW Sep 4, 10:01 pm | | Closed | |
Mollis, SW Mar 22, 8:15 am | | Closed | |
Molson s/Gruyres, SW Apr 9, 7:36 am | | Closed | |
Morgins, SW Nov 20, 2:14 pm | | Closed | |
Mt-Soleil / Mt-Crosin, SW Nov 19, 9:36 am | | Closed | |
Murren/Schilthorn, SW Nov 30, 6:19 am | | Closed | Cam |
Mythengebiet, SW Nov 30, 12:14 pm | | Closed | |
Nax, SW Apr 13, 9:35 am | | Closed | |
Nendaz, SW Nov 30, 10:32 am | | Closed | |
Oberheinzenberg - Urmein, SW Nov 26, 12:46 pm | | Closed | |
Obersaxen, SW Nov 27, 3:01 pm | | Closed | |
Obertoggenburg/Toggenburg, SW Nov 30, 5:59 am | | Closed | |
Oberwil i.S., SW Apr 6, 8:03 am | | Closed | |
Oberwil ZH, SW Mar 10, 3:33 pm | | Closed | |
Olivone - Campra, SW Nov 21, 3:16 pm | | Closed | |
Ottenleuebad, SW Mar 16, 12:08 am | | Closed | |
Ovronnaz, SW Nov 18, 9:54 am | | Closed | |
Pays de Fribourg, SW 05/12/2009, 16:06pm | | Closed | |
Pfannenstiel, SW Nov 12, 10:04 am | | Closed | |
Pilatus, SW Nov 30, 7:52 am | | Closed | |
Pizol / Heidiland, SW Nov 30, 5:59 am | | Closed | |
Pontresina, SW Nov 30, 2:07 pm | | Closed | |
Portes du Soleil, SW Apr 26, 3:16 pm | | Closed | Cam |
Portes du Soleil, SW Apr 26, 3:17 pm | | Closed | |
Rathvel Chatel-St-Denis, SW Nov 20, 11:54 am | | Closed | |
Reichenbach - Faltschen, SW Apr 8, 8:06 pm | | Closed | |
ReigoldSWil - Wasserfallen, SW 05/12/2009, 16:07pm | | Closed | |
Ricken, SW Nov 30, 2:37 pm | | Closed | |
Riederalp, SW Nov 30, 2:07 pm | | | - " | 14 KM 7 of 36 lifts | | |
Riffenmatt, SW Nov 24, 11:04 am | | closed (end of season) | |
Rigi, SW Nov 27, 7:39 am | | Closed | |
Rothenthurm, SW Nov 24, 11:01 am | | closed (end of season) | |
Rougemont, SW Nov 30, 8:02 am | | closed (end of season) | |
S-chanf, SW Nov 30, 2:07 pm | | Closed | |
Saas-Fee, SW Nov 30, 8:13 am | | Closed | Cam |
Saastal, SW Nov 30, 9:14 am | | Closed | |
Safien Platz, SW , | | No Report | |
Saignelagier, SW Nov 19, 9:38 am | | Closed | |
Samedan, SW Nov 30, 2:07 pm | | Closed | |
Samnaun, SW Nov 30, 8:21 am |
| /PDR | 6 - 24" | 93 KM 29 of 39 lifts | | Cam |
San Bernardino, SW Nov 30, 5:59 am | | closed (end of season) | |
Sarenberg, SW Nov 24, 11:02 am | | closed (end of season) | |
Sarn - Heinzenberg, SW Mar 22, 8:03 am | | Closed | |
Sarnen-Sarnersee, SW Nov 24, 11:00 am | | Closed | |
Sattel - Hochstuckli, SW Apr 10, 8:05 am | | Closed | |
Savagnires - Bugnenets, SW Nov 19, 9:37 am | | Closed | |
Savognin, SW Nov 30, 5:58 am | | Closed | Cam |
Schanengrund/Appenzellerland, SW Nov 24, 10:58 am | | Closed | |
Schanried - Saanenmaser, SW Nov 30, 8:02 am | | closed (end of season) | |
Schwagalp/Appenzellerland, SW Sep 4, 10:01 pm | | Closed | |
Schwanden/SigriSWil, SW Mar 24, 8:28 am | | Closed | |
Schwarzenbahl / Selital, SW Nov 24, 11:05 am | | closed (end of season) | |
Schwarzsee, SW Nov 16, 10:51 am | | Closed | |
Schwefelberg-Bad, SW Sep 4, 2:59 pm | | Closed | |
Schwellbrunn/Appenzellerland, SW Mar 11, 7:41 am | | Closed | |
Schwyz - Ibergeregg (Mythen), SW Nov 30, 12:06 pm | | Closed | |
Schwyz - Rotenfluh (Mythen), SW , | | No Report | |
Scuol, SW Nov 30, 5:58 am | | closed (end of season) | Cam |
Sedrun, SW Nov 30, 11:54 am |
| /PDR | 24 - 39" | | | Cam |
Semsales - Niremont, SW , | | No Report | |
SigriSWil/Justistal, SW Mar 22, 10:59 am | | Closed | |
Sils i.E., SW Nov 30, 2:07 pm | | Closed | |
Silvaplana, SW Nov 30, 2:07 pm | | /PDR | 6 - 12" | 2 KM 2 of 15 lifts | | |
Ski Gstaad, SW Nov 30, 8:02 am | | Closed | |
Solothurn, SW Nov 20, 9:20 am | | Closed | |
Sonogno, SW , | | No Report | |
Splagen, SW Nov 30, 10:31 am | | Closed | |
St Moritz, SW Nov 30, 2:07 pm |
| /PDR | 6 - 12" | 13 KM 5 of 22 lifts | | Cam |
St-Cergue, SW Nov 24, 9:56 am | | Closed | |
St-Luc, SW 05/12/2009, 16:08pm | | Closed | |
St-Luc Chandolin, SW Sep 1, 1:29 pm | | Closed | |
St. Antnien, SW Mar 16, 7:48 am | | Closed | |
St. Peter - Pagig, SW Nov 30, 5:59 am | | Closed | |
Ste-Croix / Les Rasses, SW Nov 30, 11:11 am | | Closed | |
Stoos, SW Nov 24, 11:03 am | | closed (end of season) | |
Studen/Unteriberg, SW Nov 30, 7:39 am | | Closed | |
Super St-Bernard, SW Nov 30, 5:58 am | | closed (end of season) | |
Tamaro, SW , | | No Report | |
Thyon, SW Nov 30, 10:32 am | | Closed | Cam |
Torgon, SW Apr 17, 7:27 am | | Closed | |
Tramelan, SW Nov 19, 9:37 am | | Closed | |
Tschiertschen, SW Nov 30, 5:59 am | | closed (end of season) | |
Tzoumaz - Mayens-de-Riddes, SW Nov 30, 1:42 pm | | Closed | |
Unterbach, SW Apr 17, 9:15 am | | Closed | |
Unterwasser/Toggenburg, SW Nov 30, 5:59 am | | Closed | |
Urnasch/Appenzellerland, SW , | | No Report | |
Urnerboden, SW Nov 24, 11:03 am | | Closed | |
Val Lumnezia, SW , | | No Report | |
Val Mastair, SW Nov 26, 6:38 am | | Closed | |
Val-de-Travers / La Robella, SW Nov 27, 8:49 am | | Closed | |
Valle de Joux/Le Sentier, SW Nov 16, 10:09 am | | Closed | |
Valle de La Bravine, SW Nov 27, 8:50 am | | Closed | |
Valle de La Sagne, SW Nov 27, 9:13 am | | Closed | |
Vals, SW Apr 14, 7:35 am | | Closed | |
Verbier/Val de Bagnes, SW Nov 30, 1:42 pm |
| /PDR | 15 - 17" | 10 KM 3 of 35 lifts | | Cam |
Vercorin, SW Apr 19, 11:33 am | | Closed | |
Veysonnaz, SW Nov 30, 3:57 pm | | Closed | |
Vichres-Liddes, SW Jun 23, 7:41 am | | Closed | |
Villars, SW Apr 20, 6:53 am | | Closed | Cam |
Vue-des-Alpes, SW Nov 27, 8:51 am | | Closed | |
Wengen, SW Nov 30, 6:19 am | | Closed | Cam |
Wildhaus/Toggenburg, SW Nov 30, 5:59 am | | Closed | |
Zermatt, SW Nov 30, 8:10 am |
| /PDR | 31 - 163" | 7% 8 of 57 trails 209 KM 57 of 58 lifts | | Cam |
Zernez, SW Nov 30, 2:07 pm | | Closed | |
Zinal, SW Nov 30, 8:01 am | | /PDR | 20 - 24" | 4 KM 5 of 9 lifts | | |
Zug, SW Apr 9, 10:02 am | | Closed | |
Zuoz, SW Nov 30, 2:07 pm | | Closed | |
Zweisimmen, SW Nov 30, 8:02 am | | closed (end of season) | |
Zweisimmen-St.Stephan, SW Nov 30, 8:02 am | | closed (end of season) | |