|
Click XC tab to access cross-country listings.
|
|
|
|
Mountain Report Date |
Recent Snowfall |
Surface Conditions (click for key) |
Avg. Base Depth |
Open Terrain |
Weather |
Links |
Alben - Oltre il Colle, IT , | | No Report | |
Alochet - Passo San Pellegrino, IT Nov 30, 1:59 pm | | closed (end of season) | |
Alpago, IT , | | No Report | |
Alpe Campo di Rimasco, IT Nov 30, 2:01 pm | | closed (end of season) | |
Alpe Cermis, IT Nov 13, 8:57 am | | Closed | |
Alpe Devero, IT Nov 30, 2:12 pm |
| PDR/PDR | 43 - 43" | | | |
Alpe di Mera, IT Nov 30, 1:54 pm | | closed (end of season) | |
Alpe di Paglio, IT , | | No Report | |
Alpe Giumello, IT Nov 30, 2:02 pm | | closed (end of season) | |
Alpette, IT Nov 30, 2:02 pm | | closed (end of season) | |
Alta Badia, IT Nov 30, 11:38 am | | Closed | Cam |
Alta Pusteria, IT Nov 30, 11:45 am | | Closed | Cam |
Altopiano di Vezzena, IT Nov 30, 2:05 pm | | closed (end of season) | |
Andalo, IT May 11, 2:17 pm | | Closed | |
Andalo - Fai della Paganella, IT Nov 25, 6:40 pm | | Closed | |
Antagnod - Monterosa Ski, IT Nov 30, 8:49 am | | closed (end of season) | |
Antey Saint Andra, IT May 11, 2:18 pm | | Closed | |
Aprica, IT Nov 30, 2:08 pm | | closed (end of season) | |
Arabba, IT Nov 30, 2:12 pm | | closed (end of season) | Cam |
Argentera, IT Nov 30, 2:12 pm | | closed (end of season) | |
Arpy, IT Nov 30, 2:13 pm | | closed (end of season) | |
Artesina - Mondola ski, IT Nov 27, 10:09 am | | | - 10" | | | |
Arvier, IT Nov 30, 2:14 pm | | closed (end of season) | |
Asiago7Comuni, IT Nov 30, 2:17 pm | | closed (end of season) | |
Auronzo di Cadore, IT Nov 18, 10:30 am | | Closed | |
Bagolino - Gaver, IT Nov 30, 2:20 pm | | closed (end of season) | |
Barzio, IT , | | No Report | |
Bedollo, IT Nov 30, 2:35 pm | | closed (end of season) | |
Belpiano / Schaneben, IT Nov 12, 4:30 pm | | Closed | |
Bielmonte, IT Nov 30, 3:19 pm | | closed (end of season) | |
Bionaz, IT Nov 30, 2:51 pm | | closed (end of season) | |
Bobbio Valtorta, IT Nov 30, 2:53 pm | | closed (end of season) | |
Bolbeno, IT Nov 30, 3:16 pm | | closed (end of season) | |
Bolognola, IT , | | No Report | |
Bondo, IT , | | No Report | |
Bormio, IT Nov 16, 8:51 am | | Closed | Cam |
Borno, IT Nov 30, 3:27 pm | | closed (end of season) | |
Bruncu Spina, IT , | | No Report | |
Brusson - Monterosa Ski, IT Nov 30, 8:46 am | | closed (end of season) | |
Caldirola, IT Nov 30, 3:29 pm | | closed (end of season) | |
Campitello - Canazei, IT Nov 30, 3:34 pm | | closed (end of season) | |
Campitello Matese, IT Nov 30, 3:35 pm | | closed (end of season) | |
Campitello/Mazzin - Col Rodella, IT Nov 30, 3:35 pm | | closed (end of season) | |
Campo Carlo Magno, IT May 12, 3:56 pm | | Closed | |
Campo Catino, IT Jan 5, 2:19 pm | | Closed | |
Campo Felice-Rocca di Cambio, IT May 11, 12:16 pm | | Closed | |
Campo Imperatore, IT May 11, 12:37 pm | | Closed | |
Campo Staffi, IT May 11, 2:51 pm | | Closed | |
Canazei, IT May 12, 3:55 pm | | Closed | Cam |
Canosio, IT May 11, 12:42 pm | | Closed | |
Capracotta, IT , | | No Report | |
Carcoforo, IT , | | No Report | |
Carezza/Karersee, IT Nov 30, 11:45 am | | Closed | Cam |
Carona, IT May 11, 2:52 pm | | Closed | |
Caspoggio - Valmalenco, IT Nov 30, 9:13 am | | Closed | |
Ceresole, IT , | | No Report | |
Cerreto Laghi, IT May 12, 3:55 pm | | Closed | |
Cesana - Vialattea, IT Apr 22, 10:15 am | | Closed | |
Chamois, IT Nov 27, 12:00 am | | Closed | |
Champoluc - Monterosa Ski, IT Nov 30, 9:02 am |
| PDR/PDR | 4 - 16" | 1 of 9 lifts | | |
Champorcher, IT Nov 30, 10:25 am | | Closed | |
Chialamberto, IT Mar 9, 11:25 am | | Closed | |
Chiesa - Valmalenco, IT Nov 30, 10:23 am | | Closed | |
Ciampac, IT May 12, 3:56 pm | | Closed | |
Cimone, IT Apr 17, 10:42 am | | Closed | |
Civetta, IT Nov 30, 9:48 am | | Closed | Cam |
Claviere - Via Lattea, IT Apr 22, 10:15 am | | Closed | Cam |
Cogne, IT May 12, 3:55 pm | | Closed | |
Colere, IT Apr 27, 8:06 am | | Closed | |
Colle di Joux, IT May 12, 3:56 pm | | Closed | |
Commezzadura, IT May 12, 3:56 pm | | Closed | |
Comprensorio Monte Sirino, IT Jan 5, 2:59 pm | | Closed | |
Conco - Lusiana, IT , | | No Report | |
Corno alle Scale, IT Apr 17, 10:40 am | | Closed | |
Corno del Renon / Rittern Horn, IT Nov 30, 8:33 am | | Closed | |
Cortabbio-Primaluna, IT , | | No Report | |
Cortina d'Ampezzo, IT Nov 30, 11:55 am |
| /PDR | 4 - 24" | 5% 3 of 67 trails 3 KM 4 of 37 lifts | | Cam |
Courmayeur, IT May 11, 12:04 pm | | Closed | Cam |
Crissolo, IT May 11, 12:52 pm | | Closed | |
Cutigliano, IT May 11, 11:16 am | | Closed | |
Domobianca, IT Nov 19, 2:29 pm | | Closed | |
Doues, IT , | | No Report | |
Emarese, IT , | | No Report | |
Enego - Foza, IT , | | No Report | |
Entracque, IT May 11, 12:53 pm | | Closed | |
Esino-Cainallo, IT , | | No Report | |
Estoul, IT , | | No Report | |
Etna Nord, IT , | | No Report | |
Etna Sud, IT , | | No Report | |
Etroubles, IT May 11, 2:53 pm | | Closed | |
Feltrino, IT , | | No Report | |
Fiumalbo / Doccia, IT , | | No Report | |
Folgaria, IT Apr 22, 12:50 pm | | Closed | |
Folgaria - Forte Cherle, IT May 11, 12:20 pm | | Closed | |
Folgaria - Passo Coe, IT May 11, 12:20 pm | | Closed | |
Folgarida-Marilleva, IT Nov 24, 3:18 pm | | Closed | |
Foppolo, IT May 11, 2:56 pm | | Closed | |
Formazza, IT Apr 22, 11:02 am | | Closed | |
Forni di Sopra, IT Nov 30, 12:14 pm | | Closed | |
Frabosa Soprana, IT Apr 15, 2:25 pm | | Closed | |
Funivie Speikboden / Berg. Speikboden, IT Nov 12, 4:30 pm | | Closed | |
Gaby, IT May 12, 3:55 pm | | Closed | |
Gambarie, IT Jan 5, 3:07 pm | | Closed | |
Garessio 2000, IT Apr 15, 2:50 pm | | Closed | |
Ghiacciaio Presena-Adamello Ski, IT Nov 16, 1:30 pm | | Closed | |
Great St. Bernard Valley, IT , | | No Report | |
Gressoney-La-Trinita - Monterosa Ski, IT Nov 30, 8:57 am | | closed (end of season) | |
Gressoney-Saint-Jean - Monterosa Ski, IT Nov 30, 8:50 am | | closed (end of season) | |
Introd-Les Combes, IT Mar 16, 4:06 pm | | Closed | |
Issime, IT , | | No Report | |
Klausberg, IT Nov 12, 4:30 pm | | Closed | |
Kronplatz, IT Nov 30, 11:01 am | | Closed | Cam |
La Magdeleine, IT May 12, 3:56 pm | | Closed | |
La Salle, IT Jan 5, 3:09 pm | | Closed | |
La Thuile, IT Nov 23, 4:20 pm | | Closed | |
Laceno, IT Apr 5, 4:05 pm | | Closed | |
Ladurns, IT Nov 30, 4:30 pm | | Closed | |
Lanzada - Valmalenco, IT Nov 30, 9:14 am | | Closed | |
Lanzo Intelvi, IT May 12, 3:55 pm | | Closed | |
Lavarone - Millegrobbe, IT May 12, 3:56 pm | | Closed | |
Lavarone - Rivetta, IT May 12, 3:56 pm | | Closed | |
Lecco-Piani Erna, IT , | | No Report | |
Lessinia, IT Apr 4, 9:37 am | | Closed | |
Limone Piemonte, IT Nov 30, 8:44 am | | Closed | |
Livigno, IT Nov 30, 9:57 am |
| | 17 - 34" | 2% 1 of 76 trails 1 KM 1 of 32 lifts | | Cam |
Lizzola, IT Apr 15, 12:42 pm | | Closed | |
Locana, IT , | | No Report | |
Lurisia, IT Apr 22, 11:23 am | | Closed | |
Macugnaga, IT May 12, 3:55 pm | | Closed | |
Madesimo, IT Nov 30, 11:33 am | | Closed | Cam |
Madonna Di Campiglio, IT Nov 26, 4:40 pm | | Cam |
Malga di Tarres / Tarscher Alm, IT Jan 5, 3:11 pm | | Closed | |
Malga San Valentino / Haideralm, IT Nov 12, 4:30 pm | | Closed | |
Malosco, IT May 12, 3:56 pm | | Closed | |
Margno-Betulle, IT , | | No Report | |
Marmolada, IT May 11, 11:46 am | | Closed | Cam |
Merano 2000 / Meran 2000, IT Nov 12, 2:33 pm | | Closed | |
Mezzana-Centro Fondo, IT May 12, 3:56 pm | | Closed | |
Miola di Pina, IT May 12, 3:56 pm | | Closed | |
Misurina, IT Nov 18, 10:37 am | | Closed | |
Moena - Alpe Lusia, IT May 12, 3:56 pm | | Closed | |
Monesi di Triora, IT May 11, 12:12 pm | | Closed | |
Montagna Grande di Viggiano, IT , | | No Report | |
Monte Amiata, IT May 11, 12:16 pm | | Closed | |
Monte Avena, IT Jul 21, 8:53 am | | Closed | |
Monte Baldo, IT Jul 21, 8:52 am | | Closed | |
Monte Bondone, IT Nov 24, 3:22 pm | | Closed | |
Monte Bondone - Centro del Fondo, IT May 12, 3:56 pm | | Closed | |
Monte Crocione, IT , | | No Report | |
Monte Grappa, IT Mar 24, 4:16 pm | | Closed | |
Monte Livata, IT May 12, 3:56 pm | | Closed | |
Monte Nerone, IT , | | No Report | |
Monte Volturino, IT May 12, 3:55 pm | | Closed | |
Montecampione, IT Apr 14, 4:41 pm | | Closed | |
Montecavallo / Rosskopf, IT Nov 30, 4:30 pm | | Closed | |
Mottarone, IT Apr 14, 7:50 am | | Closed | |
Nevegal, IT May 12, 3:56 pm | | Closed | |
Nus-Saint Barthelemy, IT May 12, 3:55 pm | | Closed | |
Obereggen, IT Nov 30, 11:45 am | | Closed | Cam |
Ollomont, IT Nov 30, 12:00 am | | Closed | |
Oropa - Mucrone, IT , | | No Report | |
Ossana-Centro Fondo, IT May 12, 3:56 pm | | Closed | |
Ovindoli, IT May 11, 2:14 pm | | Closed | |
Padola Val Comelico, IT Mar 30, 5:45 pm | | Closed | |
Paesana, IT , | | No Report | |
Palit Valchiusella, IT , | | No Report | |
Pampeago - Predazzo - Obereggen, IT Nov 13, 8:57 am | | Closed | |
Panarotta 2002, IT May 12, 3:56 pm | | Closed | |
Parco Monte San Primo, IT , | | No Report | |
Passo Brocon, IT May 12, 3:56 pm | | Closed | |
Passo Brocon - Marande, IT May 12, 3:55 pm | | Closed | |
Passo del Redebus - Bedollo, IT , | | No Report | |
Passo di Costalunga - Carezza, IT May 12, 3:56 pm | | Closed | |
Passo di Lavazza - Passo Oclini, IT Nov 14, 10:02 am | | Closed | |
Passo Lanciano/Majelletta, IT May 11, 2:14 pm | | Closed | |
Passo Lavaz̬-Centro Fondo, IT Nov 13, 8:59 am | | Closed | |
Passo Mendola - Prati di Golf, IT May 12, 3:55 pm | | Closed | |
Passo Rolle, IT May 11, 11:11 am | | Closed | |
Passo Rolle-Fondo, IT May 11, 2:57 pm | | Closed | |
Passo San Pellegrino - Falcade, IT May 12, 3:56 pm | | Closed | |
Passo Stelvio, IT May 12, 3:56 pm | | Closed | |
Passo Tonale-Adamello Ski, IT May 11, 11:15 am | | Closed | |
Pejo, IT Nov 24, 3:25 pm | | Closed | |
Pejo - Cogolo, IT May 12, 3:55 pm | | Closed | |
Pescasseroli, IT May 11, 2:20 pm | | Closed | |
Pescegallo - Valgerola, IT Nov 30, 10:58 am | | closed (end of season) | |
Pescocostanzo, IT May 11, 2:15 pm | | Closed | |
Pian del Frais di Chiomonte, IT Apr 15, 2:56 pm | | Closed | |
Pian del Tivano, IT May 12, 3:56 pm | | Closed | |
Pian di Sole, IT Apr 15, 2:57 pm | | Closed | |
Pian Neiretto, IT Mar 9, 11:25 am | | Closed | |
Piancavallo, IT Nov 30, 12:16 pm | | Closed | |
Piandelagotti / Frassinoro, IT , | | No Report | |
Piane di Mocogno, IT , | | No Report | |
Piano Battaglia, IT , | | No Report | |
Piazzatorre-Soliva, IT , | | No Report | |
Piazzatorre-Vaga, IT May 11, 2:20 pm | | Closed | |
Pila, IT May 12, 3:56 pm | | Closed | |
Pinzolo, IT May 12, 3:55 pm | | Closed | |
Pinzolo-Carisolo -C.Fondo, IT May 12, 3:56 pm | | Closed | |
Pizzoferrato, IT May 12, 3:56 pm | | Closed | |
Plan-Val Passiria / Pfelders, IT Nov 30, 11:36 am |
| | - " | 6 of 6 trails 13 KM 4 of 4 lifts | | |
Polsa - San Valentino, IT May 12, 3:56 pm | | Closed | |
Ponte di Legno-Adamello Ski, IT May 12, 3:55 pm | | Closed | |
Pontechianale, IT , | | No Report | |
Pozza di Fassa, IT May 12, 3:56 pm | | Closed | |
Pozza di Fassa - Aloch - Buffaure, IT May 12, 3:56 pm | | Closed | |
Pragelato, IT May 12, 3:55 pm | | Closed | |
Prali, IT May 11, 11:33 am | | Closed | |
Prati di Tivo, IT May 11, 2:16 pm | | Closed | |
Prato Selva, IT Jan 5, 2:32 pm | | Closed | |
Prato Spilla, IT , | | No Report | |
Pratonevoso - Mondola¬ ski, IT Nov 30, 8:55 am | | Closed | |
Predaia, IT May 11, 2:50 pm | | Closed | |
Presolana / Monte Pora, IT May 12, 3:56 pm | | Closed | |
Primiero - Passo Cereda, IT Nov 21, 11:21 pm | | Closed | |
Primiero-Passo Cereda-L Calaita Fondo, IT Apr 20, 4:30 pm | | Closed | |
Rabbi, IT May 16, 3:38 pm | | Closed | |
Racines / Ratschings, IT Nov 12, 4:30 pm | | Closed | |
Ravascletto / Zoncolan, IT Nov 30, 12:19 pm | | Closed | |
Recoaro Mille, IT Nov 18, 5:59 pm | | Closed | |
Rhames Notre Dame, IT May 12, 3:56 pm | | Closed | |
Riale, IT , | | No Report | |
Roana - Rotzo, IT , | | No Report | |
Roccaraso-Rivisondoli, IT May 11, 2:21 pm | | Closed | |
Rucas di Bagnolo, IT May 12, 3:56 pm | | Closed | |
Ruffra, IT May 12, 3:56 pm | | Closed | |
S.Giacomo di Brentonico, IT Apr 20, 4:20 pm | | Closed | |
Saint Nicolas, IT May 12, 3:56 pm | | Closed | |
Saint Oyen-Flassin, IT Nov 30, 12:00 am | | Closed | |
Saint Pierre-Vetan, IT May 12, 3:56 pm | | Closed | |
Saint Rhemy-Crevacol, IT Nov 30, 12:00 am | | Closed | |
Sampeyre, IT May 11, 2:16 pm | | Closed | |
San Colombano, IT May 30, 11:39 pm | | Closed | |
San Domenico di Varzo, IT May 5, 8:48 am | | Closed | |
San Giacomo di Roburent, IT Apr 22, 11:45 am | | Closed | |
San Grae di Viola, IT , | | No Report | |
San Martino Di Castrozza, IT May 11, 11:33 am | | Closed | Cam |
San Martino di Castrozza-Fondo, IT May 11, 11:49 am | | Closed | |
San Sicario - Vialattea, IT Apr 22, 10:15 am | | Closed | |
San Simone, IT May 12, 3:55 pm | | Closed | |
San Vito di Cadore, IT 04/11/2008, | | Plan to Open N/A | Cam |
San Vito di Cadore, IT Apr 4, 9:33 am | | Closed | |
Santa Caterina, IT May 5, 4:41 pm | | Closed | |
Sappada, IT Nov 23, 5:53 pm | | Closed | Cam |
Sarnano, IT , | | No Report | |
Sauze d'Oulx, IT Apr 22, 10:15 am | | Closed | Cam |
Scanno, IT May 11, 2:17 pm | | Closed | |
Schilpario, IT , | | No Report | |
Sella Nevea, IT Nov 30, 12:23 pm | | Closed | |
Sellata, IT Apr 5, 4:08 pm | | Closed | |
Selvino - Monte Poieto, IT , | | No Report | |
Sestriere, IT Apr 22, 10:15 am | | Closed | Cam |
Solda / Sulden, IT Nov 9, 1:32 pm | | Closed | |
Soraga, IT May 12, 3:56 pm | | Closed | |
Spiazzi di Gromo, IT May 11, 12:14 pm | | Closed | |
St. Anna Pelago (Pievepelago), IT , | | No Report | |
Tagliacozzo - Marsia, IT May 12, 3:55 pm | | Closed | |
Tambre-Pian Cansiglio, IT May 12, 3:56 pm | | Closed | |
Tarvisio, IT Nov 24, 6:37 pm | | Closed | |
Teglio, IT Mar 16, 5:10 pm | | Closed | |
Terminillo, IT May 11, 2:49 pm | | Closed | |
Tesero - Centro del Fondo, IT Nov 13, 8:59 am | | Closed | |
Tonezza-Alt.Fiorentini, IT Apr 2, 12:23 am | | Closed | |
Torgnon, IT Nov 3, 4:23 pm | | Closed | |
Trafoi, IT Nov 12, 4:30 pm | | Closed | |
Tre Valli, IT May 26, 9:22 am | | Closed | Cam |
Usseglio, IT May 11, 9:15 pm | | Closed | |
Ussita / Frontignano, IT May 11, 2:21 pm | | Closed | |
Val Calamento, IT Apr 20, 4:00 pm | | Closed | |
Val di Fassa, IT Nov 30, 1:58 pm | | closed (end of season) | Cam |
Val di Fiemme, IT Nov 13, 9:00 am | | Closed | Cam |
Val di Sella, IT May 12, 3:56 pm | | Closed | |
Val Gardena/Groeden, IT Feb 9, 3:27 am |
| PP/PDR SnowMaking: Yes Grooming: Yes | 20 - 51" | 100% 60 of 84 trails 71 KM 56 of 56 lifts | | Cam |
Val Sarentino / Reinswald, IT Nov 11, 12:30 pm | | Closed | |
Valgrisenche, IT Nov 25, 12:00 am | | Closed | |
Valle Divedro, IT , | | No Report | |
Valle Isarco, IT 04/04/2008, | | Plan to Open N/A | Cam |
Valle Vigezzo, IT Apr 22, 11:52 am | | Closed | |
Valli Tures e Aurina, IT Apr 20, 3:58 pm | | Closed | |
Valtournenche, IT May 12, 3:56 pm | | Closed | |
Vermiglio, IT May 12, 3:57 pm | | Closed | |
Vernante, IT Mar 9, 11:24 am | | Closed | |
Verrayes, IT May 12, 3:57 pm | | Closed | |
Vigo di Fassa - Pera - Ciampedie, IT May 12, 3:57 pm | | Closed | |
Villagio Palumbo, IT , | | No Report | |
Watles, IT Nov 30, 1:39 pm | | Closed | |
Zambla - Oltre il Colle, IT , | | No Report | |
Zoldo, IT 10/19/2007, | | Plan to Open N/A | |
Zum Zeri, IT , | | No Report | |
|